Tipo de cambio de hoy: 00.0000 / Tipo de cambio mañana: 00.0000 / INPC: 142.645
Iniciar sesión
| ESTADO SERVICIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | Disponible | OK | |||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC | Disponible | OK | |||||||||||||||||||||||||||||
| BANAMEX | Disponible | OK | |||||||||||||||||||||||||||||
| BANORTE | Disponible | OK | |||||||||||||||||||||||||||||
| SANTANDER | Disponible | OK | |||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA | Disponible | OK | |||||||||||||||||||||||||||||
| CITI | Disponible | OK | |||||||||||||||||||||||||||||
| VENTANILLA | Disponible | OK | |||||||||||||||||||||||||||||
Contamos con el servicio de notificación vía e-mail de semáforos rojos e incidencias de sus pedimentos de acuerdo a la información publicada en SOIA. Para dar de alta los correos a los que desea que llegue dicha información favor de solicitarlo a ayuda@alvaroquintana.com